DMB-INS - Multimètre Mesureur d'isolement
Ref: DMBINS
Immédiatement disponible
307,79 €
Taxe inclu
Aucun avis pour le moment
Habituellement expédié sous 24 heures.
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRUE RMS DMB-INS ET MESURE D'ISOLATION
Caractéristiques générales:
- Soulagement automatique des tensions
- Fonction Max/Min.
- Thermocouple de type K
- Extinction automatique
- Grand écran LCD rétroéclairé
- CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
- IP67
- Dimensions : 220 x 96,5 x 60,5 mm
- Poids : 631g
- Complet avec : Mallette rigide, sonde de température, câble USB, logiciel, manuel
Spécifications techniques
TENSION CONTINUE | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
400mV | 0,01 mV | ±(0,06 % de la lecture +4 chiffres) | |||
4V | 0,0001V | ||||
40V | 0,001V | ||||
400V | 0,01V | ||||
1000V | 0,1 V | ±(0,1 % de la lecture +5 chiffres) | |||
TENSION CA | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
de 50 à 1000Hz | |||||
400mV | 0,1 mV | ±(1,0% lecture +7 chiffres) | |||
4V | 0,001V | ||||
40V | 0,01V | ||||
400V | 0,1 V | ||||
1000V | 1V | ±(1,0% lecture +5 chiffres) | |||
TENSION AC+DC | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
400mV | 0,1 mV | ±(1,0 % lecture +7 chiffres) (50/60 Hz) | |||
4V | 0,001V | ||||
40V | 0,01V | ||||
400V | 0,1 V | ||||
1000V | 1V | ||||
Remarque : toutes les plages de tension alternative se réfèrent à la plage comprise entre 5 % et 100 % | |||||
COURANT DC | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
400µA | 0,01μA | ±(1,0% lecture +3 chiffres) | |||
4000µA | 0,1µA | ||||
40mA | 0,001 mA | ||||
400mA | 0,01 mA | ||||
10A | 0,001A | ||||
(20A : maximum 30 sec. avec précision réduite) | |||||
COURANT AC (AC+DC) | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
de 50 à 1000Hz | |||||
400μA | 0,1µA | ±(1,5% lecture +7 chiffres) | |||
4000μA | 1µA | ||||
40mA | 0,01 mA | ||||
400mA | 0,1 mA | ||||
10A | 0,01A | ||||
COURANT AC + DC | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
400μA | 0,1µA | ±(1,5% lecture +7 chiffres) | |||
4000μA | 1µA | ||||
40mA | 0,01 mA | ||||
400mA | 0,1 mA | ||||
10A | 0,01A | ||||
(20A : maximum 30 sec. avec précision réduite) Remarque : Toutes les plages de tension CA se réfèrent à la plage de 5 % à 100 % | |||||
RÉSISTANCE | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
400 Ohm | 0,1 Ohm | ±(0,3% lecture +9 chiffres) | |||
4 kOhms | 0,0001 kOhm | ±(0,3% lecture +4 chiffres) | |||
40 kOhms | 0,001 kOhm | ||||
400 kOhms | 0,01 kOhm | ||||
4 Mohms | 0,001 MOhm | ||||
40 Mohms | 0,001 MOhm | ±(2,0% lecture +10 chiffres) | |||
CAPACITÉ' | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
40 nF | 0,001 nF | ±(3,5% lecture +40 chiffres) | |||
400 nF | 0,01 nF | ±(3,5% lecture +10 chiffres) | |||
4 µF | 0,0001µF | ||||
40 µF | 0,001µF | ||||
400 µF | 0,01 µF | ||||
4000 µF | 0,1 µF | ±(5% lecture +10 chiffres) | |||
40 mF | 0,001 mF | ||||
FRÉQUENCE (électronique) | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
40 Hz | 0,001 Hz | ±(0,1% lecture +1 résultat) | |||
400 Hz | 0,01 Hz | ||||
4kHz | 0,0001 kHz | ||||
40 kHz | 0,001 kHz | ||||
400 kHz | 0,01 kHz | ||||
4 MHz | 0,0001 MHz | ||||
40 MHz | 0,001 MHz | ||||
100MHz | 0,01 MHz | Non spécifié | |||
Sensibilité : 0,8 V rms min. Cycle de service de 20 % à 80 % et <100 kHz ; 5Vrms min de 20% à 80% rapport cyclique et > 100 kHz. | |||||
FRÉQUENCE ( électrique) | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
40,00 Hz - 10 kHz | 0,01 Hz - 0,001 kHz | ±(0,5 % de la lecture) | |||
Sensibilité : 1 V efficace | |||||
Cycle de service | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
0,1 - 99,90 % | 0,01% | ±(1,2% lecture +2 chiffres) | |||
Largeur d'impulsion : 100 µs - 100 ms Fréquence : 5 Hz à 150 kHz | |||||
TEMPÉRATURE (type K) | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
de -50 à 1000°C | 0,1 °C | ±(1,0% lecture +2,5°C) | |||
-58 à 1832°F | 0,1°F | ±(1,0 % de la lecture +4,5 °F) (précision de la sonde non incluse) | |||
4-20mA% | |||||
GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | |||
de -25 à 125% | 0,01% | ±50 chiffres | |||
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% | |||||
MEG-OHMS | |||||
Tension du terminal | GAMME | RÉSOLUTION | PRÉCISION | Actuel de l'essai | Actuel de court-circuit |
125V (0% - +10%) | 0,125 - 4,000 MOhm | 0,001 MOhm | +(2%+10) | 1 mA avec charge de 125 kOhm | < 1mA |
4,001 - 40,00 MOhm | 0,01 MOhm | +(2%+10) | |||
40,01 - 400,0 Mohms | 0,1 MOhm |
DMBINS
Fiche technique
- Gars
- Multimetri
- Marque compatible
- Generico
- Sous-catégories
- Multimetri
Références spécifiques
- ean13
- 8032182596004