DMB-INS – Multimeter-Isolationsmessgerät
Ref: DMBINS
Sofort verfügbar
307,79 €
Steuern inklusive
Keine Bewertung im Moment
Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
DMB-INS TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER UND ISOLATIONSMESSUNG
Allgemeine Charakteristiken:
- Automatische Spannungsentlastung
- Max/Min.- Funktion
- Thermoelement Typ K
- Automatische Abschaltung
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- IP67
- Abmessungen: 220 x 96,5 x 60,5 mm
- Gewicht: 631g
- Komplett mit: Hartschalenkoffer, Temperaturfühler, USB-Kabel, Software, Handbuch
Technische Spezifikationen
Gleichspannung | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
400 mV | 0,01 mV | ±(0,06 % v. M. +4 dgt) | |||
4V | 0,0001 V | ||||
40V | 0,001 V | ||||
400V | 0,01 V | ||||
1000V | 0,1V | ±(0,1 % v. M. +5 dgt) | |||
WECHSELSTROM SPANNUNG | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
von 50 bis 1000 Hz | |||||
400 mV | 0,1 mV | ±(1,0 % rdg +7 dgt) | |||
4V | 0,001 V | ||||
40V | 0,01 V | ||||
400V | 0,1V | ||||
1000V | 1V | ±(1,0 % rdg +5 dgt) | |||
AC+DC SPANNUNG | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
400 mV | 0,1 mV | ±(1,0 % rdg +7 dgt) (50/60 Hz) | |||
4V | 0,001 V | ||||
40V | 0,01 V | ||||
400V | 0,1V | ||||
1000V | 1V | ||||
Hinweis: Alle Wechselspannungsbereiche beziehen sich auf den Bereich zwischen 5 % und 100 %. | |||||
GLEICHSTROM | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
400µA | 0,01µA | ±(1,0 % v. M. +3 dgt) | |||
4000µA | 0,1 µA | ||||
40mA | 0,001mA | ||||
400mA | 0,01 mA | ||||
10 A | 0,001A | ||||
(20A: maximal 30 Sek. mit reduzierter Präzision) | |||||
AC-STROM (AC+DC) | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
von 50 bis 1000 Hz | |||||
400µA | 0,1 µA | ±(1,5 % rdg +7 dgt) | |||
4000 µA | 1µA | ||||
40mA | 0,01 mA | ||||
400mA | 0,1 mA | ||||
10 A | 0,01A | ||||
AC+DC-STROM | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
400µA | 0,1 µA | ±(1,5 % rdg +7 dgt) | |||
4000 µA | 1µA | ||||
40mA | 0,01 mA | ||||
400mA | 0,1 mA | ||||
10 A | 0,01A | ||||
(20A: maximal 30 Sek. mit reduzierter Präzision) Hinweis: Alle Wechselspannungsbereiche beziehen sich auf den Bereich von 5 % bis 100 % | |||||
WIDERSTAND | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
400 Ohm | 0,1 Ohm | ±(0,3 % v. M. +9 dgt) | |||
4 kOhm | 0,0001 kOhm | ±(0,3 % v. M. +4 dgt) | |||
40 kOhm | 0,001 kOhm | ||||
400 kOhm | 0,01 kOhm | ||||
4 MOhm | 0,001 MOhm | ||||
40 MOhm | 0,001 MOhm | ±(2,0 % v. M. +10 dgt) | |||
KAPAZITÄT' | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
40 nF | 0,001 nF | ±(3,5 % v. M. +40 dgt) | |||
400 nF | 0,01 nF | ±(3,5 % rdg +10 dgt) | |||
4 µF | 0,0001 µF | ||||
40 µF | 0,001 µF | ||||
400 µF | 0,01 µF | ||||
4000 µF | 0,1 µF | ±(5 % v. M. + 10 dgt) | |||
40 mF | 0,001 mF | ||||
FREQUENZ (elektronisch) | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
40 Hz | 0,001 Hz | ±(0,1 % rdg +1 dgt) | |||
400 Hz | 0,01 Hz | ||||
4kHz | 0,0001 kHz | ||||
40kHz | 0,001 kHz | ||||
400 kHz | 0,01 kHz | ||||
4 MHz | 0,0001 MHz | ||||
40 MHz | 0,001 MHz | ||||
100 MHz | 0,01 MHz | Nicht angegeben | |||
Empfindlichkeit: 0,8 V rms min. 20 % bis 80 % Arbeitszyklus und <100 kHz; 5 Vrms min. von 20 % bis 80 % Arbeitszyklus und > 100kHz. | |||||
FREQUENZ ( elektrisch) | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
40,00 Hz – 10 kHz | 0,01 Hz - 0,001 kHz | ±(0,5 % v. M.) | |||
Empfindlichkeit: 1 V rms | |||||
Auslastungsgrad | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
0,1 - 99,90 % | 0,01 % | ±(1,2 % rdg +2 dgt) | |||
Impulsbreite: 100 µs - 100 ms Frequenz: 5 Hz bis 150 kHz | |||||
TEMPERATUR (Typ K) | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
von -50 bis 1000°C | 0,1°C | ±(1,0 % v. M. +2,5 °C) | |||
-58 bis 1832 °F | 0,1 °F | ±(1,0 % v. M. +4,5 °F) (Sondengenauigkeit nicht inbegriffen) | |||
4–20 mA % | |||||
REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | |||
von -25 bis 125 % | 0,01 % | ±50 dgt | |||
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% | |||||
MEG Ohm | |||||
Stromspannung des Terminals | REICHWEITE | AUFLÖSUNG | PRÄZISION | Aktuell des Tests | Aktuell eines Kurzschlusses |
125V (0 % - +10 %) | 0,125 - 4,000 MOhm | 0,001 MOhm | +(2%+10) | 1mA bei 125 kOhm Last | < 1mA |
4,001 - 40,00 MOhm | 0,01 MOhm | +(2%+10) | |||
40,01 - 400,0 MOhm | 0,1 MOhm |
DMBINS
Technische Daten
- Kerl
- Multimetri
- Kompatible Marke
- Generico
- Unterkategorien
- Multimetri
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8032182596004