DMB-6 - Multimetro Digitale 6 in 1 per misurazioni ambientali
Ref: DMB-6
Subito disponibileDMB-6
MULTIMETRO DIGITALE 6 IN 1 PER MISURAZIONI AMBIENTALI
Il nuovo multimetro digitale di Lafayette è il compagno perfetto per rilevazioni di tipo ambientale sia professionale che amatoriale; Racchiude infatti le funzioni di Fonometro, Luxmetro, Igrometro, Termometro, Rilevatore senza contatto di tensione CA e multimetro digitale professionale.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- Selezione della Gamma in automatico
- Tasto per ritenuta dati
- Autospegnimento
- Schermo LCD 4000 conteggi
- Display Retroilluminato
- Dimensioni/Peso 121 x 60.6 x 40 mm/ 280g
- Fornito con coppia di puntali e sonda temperatura
SPECIFICHE TECNICHE | |||
Funzione | Gamma max | Risoluzione | Precisione |
Luxmetro | 4.000 Lux | 0.1 Lux | ±5% ±10dgt |
Fonometro | 35~100dB | 0.1dB | ±5dB |
Igrometro | 30%~99%RH | 0.1% RH | 5% RH |
Termometro (sonda tipo K) | -20° ~1300°C | 1°C | ±3°C |
Termometro (interno) | 0°~+50°C | 0.1°C | ±2°C |
Rilevatore di tensione senza contatto | 50 - 1000V | ||
Tensione CC | 600V | 0.1mV | ±1.5% ±4dgt |
Tensione CA | 600V | 0.1mV | ±2.0% ±4dgt |
Corrente CC | 10A | 0.1µA | ±2.0% ±5dgt |
Corrente CA | 10A | 0.1µA | ±2.0% ±5dgt |
Resistenza | 40Mohm | 0.1ohm | ±2.5% ±2dgt |
Capacità | 100µF | 0.01nF | ±5.0% ±7dgt |
Frequenza | 10MHz | 0.001Hz | ±1.5% ±4dgt |
Duty Cycle | 99.9% | 0.1% | ±1.2% |
Diodi test | Tensione aperta 2.8Vdc; Corrente a 1mA | ||
Test continuità | soglia 30ohm |
Scheda tecnica
- Mpn
- DMB-6
- Tipo
- Multimetri
- Marca compatibile
- Generico
- Sotto-Categorie
- Multimetri
Riferimenti Specifici
- ean13
- 8032182546399