DMB-6 – 6-in-1-Digitalmultimeter für Umweltmessungen
Ref: DMB-6
Sofort verfügbarDMB-6
6-IN-1-DIGITAL-MULTIMETER FÜR UMWELTMESSUNGEN
Das neue Lafayette-Digitalmultimeter ist der perfekte Begleiter sowohl für professionelle als auch für Amateur-Umweltuntersuchungen. Tatsächlich umfasst es die Funktionen eines Schallpegelmessers, eines Luxmeters, eines Hygrometers, eines Thermometers, eines berührungslosen Wechselspannungsdetektors und eines professionellen Digitalmultimeters.
ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKEN:
- Automatische Bereichsauswahl
- Schaltfläche zur Datenspeicherung
- Automatische Abschaltung
- LCD-Bildschirm mit 4000 Zählern
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen/Gewicht 121 x 60,6 x 40 mm/ 280 g
- Lieferung mit einem Paar Messleitungen und einem Temperaturfühler
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
Funktion | Maximale Reichweite | Auflösung | Präzision |
Luxmeter | 4.000 Lux | 0,1 Lux | ±5 % ±10 dgt |
Schallpegelmesser | 35~100 dB | 0,1 dB | ±5dB |
Hygrometer | 30 % bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit | 0,1 % relative Luftfeuchtigkeit | 5 % relative Luftfeuchtigkeit |
Thermometer (K-Typ-Sonde) | -20° ~1300°C | 1°C | ±3°C |
Thermometer (intern) | 0°~+50°C | 0,1°C | ±2°C |
Berührungsloser Spannungsdetektor | 50 - 1000V | ||
Gleichspannung | 600V | 0,1 mV | ±1,5 % ±4 dgt |
Wechselstrom Spannung | 600V | 0,1 mV | ±2,0 % ±4 dgt |
Gleichstrom | 10 A | 0,1µA | ±2,0 % ±5 dgt |
Wechselstrom | 10 A | 0,1µA | ±2,0 % ±5 dgt |
Widerstand | 40 MOhm | 0,1 Ohm | ±2,5 % ±2 dgt |
Kapazität | 100µF | 0,01 nF | ±5,0 % ±7 dgt |
Frequenz | 10 MHz | 0,001 Hz | ±1,5 % ±4 dgt |
Auslastungsgrad | 99,9 % | 0,1 % | ±1,2 % |
Testdioden | Leerlaufspannung 2,8 VDC; Strom bei 1mA | ||
Durchgangstest | Schwelle 30 Ohm |
Technische Daten
- Mpn
- DMB-6
- Kerl
- Multimetri
- Kompatible Marke
- Generico
- Unterkategorien
- Multimetri
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8032182546399