PRESIDENT McKinley - Ricetrasmettitore CB omologato all mode, 12/24 Volts Espandibile 10-11-12 metri
Ref: McKinley
Subito disponibileApparato omologato C.B. - Alimentazione 12 o 24 volts, ottimo per camionisti.
PRESIDENT McKinley - Ricetrasmettitore CB omologato all mode, 12/24 Volts Espandibile 10-11-12 metri (Versione espansa di banda)
Apparato semiprofessionale omologato C.B. espandibile anche sui 10/12 metri (Versione espansa) con tutti i modi di emissione USB/LSB-CW-FM-AM
Ottimo per installazioni su camion visto la possibilità di essere alimentato direttamente a 24 volts oltre che a 12 volts.
Specifications
Supply | : | 13.2 V / 24 V |
Number of channels | : | 40 |
AM | : | Si |
FM | : | Si |
SSB | : | Si |
Channel selector | : | rotary |
VFO mode | : | Si |
Volume | : | Volume adjustment and ON/OFF |
RF Power | : | Si |
Squelch | : | Manual squelch |
ASC | : | Si |
Display | : | LCD multifunction |
Frequencies display | : | Si |
S-meter | : | Digital |
Public address | : | Si |
Talkback | : | Si |
Vox | : | Si |
Automatic SWR meter | : | Si |
Tone | : | Si |
Filter ANL | : | Si |
Filter NB | : | Si |
Filter HI-CUT | : | Si |
Local DX key | : | Si |
RF Gain | : | Si |
Mike-Gain | : | Si |
Clarifier | : | Si |
Scan | : | Si |
Memory | : | 3 |
Dimmer | : | Si |
F / Menu function key | : | Si |
Key Beep | : | Si |
Roger beep | : | Si |
Dual watch | : | Si |
SWR (Power Reading /SWR) | : | Si |
Preset channel | : | EMG 1/2 (customizable) |
Front loudspeaker | : | Si |
Microphone plug | : | front (6 pins) |
External Vox microphone jack | : | Si |
External loudspeaker jack | : | Si |
Size | : | 170 (W) x 150 (D) x 52 (H) |
DIN Size | : | Si |
Weight | : | 1.1 kg |
Technical characteristics
Number of channels | : | 40 |
Modulation modes | : | AM / FM / USB / LSB |
Frequency ranges | : | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
Antenna impedance | : | 50 ohms |
Power supply | : | 12 V / 24 V |
Size | : | 170 (W) x 150 (D) x 52 (H) |
DIN Size | : | |
Weight | : | 1.1 kg |
Accessories supplied | : | power cord with fuse 1 microphone UP/DOWN and its hanger 1 mounting bracket with fixing screws |
Frequency allowance | : | +/- 300 Hz |
Carrier power | : | 4 W AM / 4 W FM / 12 W USB / 12 W LSB |
Transmission interference | : | inferior to 4 nW (- 54 dBm) |
Audio response | : | 300 Hz to 3 KHz in AM/FM/USB/LSB |
Emitted power in the adj. channel | : | inferior to 20 µW |
Microphone sensitivity | : | 3,0 mV |
Drain | : | 3 A (with modulation) |
Modulated signal distortion | : | 1,8 % |
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0.5 µV - 113 dBm (AM/FM) / 0.28 µV - 118 dBm (USB/LSB) |
Frequency response | : | 300 Hz to 3 kHz in AM/FM |
Adjacent channel selectivity | : | 60 dB |
Maximum audio power | : | 3 W |
Squelch sensitivity | : | minimum 0.2 µV - 120 dBm / maximum 1 mV - 47 dBm |
Frequency image rejection rate | : | 60 dB |
Intermediate frequency rej. rate | : | 70 dB |
Drain | : | 400 mA nominal / 1000 mA maximum |
Sono rimasto sorpreso per la velocità della consegna, e il prezzo più basso della rete. A chi interessa la radio si può espandere e anche la potenza una volta espansa sale di un bel pò.
73 e buon qso
voglio cambiare l\'odine delle bande da rendere progressive le frequense cosi e scomodo perchè si alternano le alte e le basse se mi fate avere istruzioni e meglio grazie