- Non disponibile
Daiwa CN-501VN - Wattmetro VHF/UHF 140/525 MHz 200 watts letture Pep
Ref: CN501V
Non disponibile
DAIWA CN-501VN
WATTMETRO VHF/UHF 140/525 MHz MAX 200 W POSSIBILITA' DELLA LETTURA PeP
Descrizione:
SPECIFICHE TECNICHE
Frequenza da 140 a 525 MHz
Scale di Potenza 20 / 200 W
Potenza Massima 200 Watt
Tolleranza ±10% (OF FULL SCALE) detection sensitivity 4 Watt MIN
Impedenza Input/Output 50 O
Connettori Input/Output tipo N
Dimensioni 155(W)×80(H)×100(D) mm.
Peso 670 gr.
Tipo | CN-501H | CN-501H2 | CN-501VN | CN-901HP | CN-901HP-3 | CN-901VN | CN-801S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenze | 1.8 - 150 | 1.8 - 150 | 140 - 525 | 1.8 - 200 | 1.8 - 200 | 140 - 525 | 900 - 2500 | MHz |
Range di potenza | 15/150/1500* | 20/200/2000* | 20/200 | 20/200/2000* | 30/300/3000* | 20/200 | 0.2/2/20 | Watt |
Min. potenza per misurazioni di SWR | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | Watt |
Connettori | PL | PL | N | PL | PL | N | N | |
dimensioni dello strumento | 62x40 | 62x40 | 62x40 | 93x67 | 93x67 | 93x67 | 93x67 | mm |
Dimensioni del contenitore | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | mm |
Tolleranza | ±10% of full range | ±10% of full range | ±10% of full range | ±10% of full range | ±10% of full range | ±10% of full range | ±10% of full range | |
Ordine No. | CN-501H | CN-501H2 | CN-501VN | CN-901HP | CN-901HP-3 | CN-901VN | CN-801S2 |
SWR and Power indicators are installed in one meter unit.One scale will be indicated at the crossing point of the 2 needles. This unique feature makes it possible to read all of Forward Power, Reflected Power and SWR at the same time.
Scheda tecnica
- Mpn
- CN-501V
- Tipo
- generico
- Marca compatibile
- Generico
Riferimenti Specifici
- ean13
- 0644730931885
Ottimo per le misure P.E.P. per chi fa SSB in VHF