iCOM
Icom IC-7100 RICETRASMETTITORE HF/VHF/UHF D-STAR ALL MODE
Icom IC-7100 RICETRASMETTITORE HF/VHF/UHF D-STAR ALL MODE
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Icom IC-7100 HF/VHF/UHF D-STAR
Ricetrasmettitore all mode HF/50/144/430 MHz con D-STAR, 100 W, frontalino separato con touch screen, lettore SD
L'Icom IC-7100 è un ricetrasmettitore all mode che copre HF, 50, 144 e 430 MHz con il modo digitale D-STAR. Il frontalino separato ha uno schermo touch per gestire funzioni e memorie in modo rapido.
Descrizione del prodotto
L'unità di comando è inclinata verso l'operatore per leggere meglio lo schermo, e integra un efficiente altoparlante ovale. Al controller si possono collegare un altoparlante esterno o un manipolatore elettronico.
In modo DV D-STAR si fanno comunicazioni digitali in voce e dati a bassa velocità; collegando i ripetitori D-STAR via Internet si realizzano QSO a grande distanza con audio chiaro.
Il DSP a 32 bit in virgola mobile gestisce il filtro IF, il doppio PBT e il notch manuale su tutte le bande, dalle HF ai 70 cm. Ci sono anche un secondo DSP, il demodulatore e decodificatore RTTY, il grafico del ROS, il compressore audio a DSP e il registratore vocale.
Per l'installazione in auto è disponibile la base a ventosa opzionale MBF-1, da usare con la staffa MBA-1. Il controllo remoto via IP è possibile con il software opzionale RS-BA1.
Caratteristiche principali
Tutte le bande in un apparato.
Voce e dati in DV.
Frontalino inclinato separabile.
Voce e clonazione dati.
Compatibilità e note
Potenza e copertura in 4 m (70 MHz) variano in funzione della versione.
Specifiche tecniche
| Ricezione | 0,030 – 199,999 MHz · 400 – 470 MHz (non garantita su alcune frequenze) |
| Trasmissione | 160–10 m, 50–51 MHz, 70,0–70,5 MHz (solo 70,100, 70,200 e 70,300 MHz, 25 W EIRP), 144–146 MHz, 430–440 MHz |
| Modi | USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM, DV, WFM (solo RX) |
| Memorie | 505 (495 normali, 4 di chiamata, 6 limiti di scansione) + 700 canali ripetitore D-STAR |
| Potenza (HF/50 MHz) | 2–100 W (AM 1–40 W) |
| Potenza (144 MHz) | 2–50 W |
| Potenza (430 MHz) | 1–35 W |
| Connettori d'antenna | 2 × SO-239 (HF/50 MHz e VHF/UHF), 50 Ω |
| Stabilità | ±0,5 ppm (0 … +50 °C) |
| Alimentazione | 13,8 V DC ±15% |
| Assorbimento | TX max 22 A · RX 1,5 A (audio max) / 1,2 A (standby) |
| Emissioni spurie | < −50 dB (HF) · < −63 dB (50 MHz) · < −60 dB (144/430 MHz) |
| Soppressione portante e banda indesiderata | > 50 dB |
| Frequenze intermedie | 124,487 MHz, 455 kHz, 36 kHz · 134,732 MHz, 10,700 MHz |
| Sensibilità SSB/CW | 0,16 µV (1,8–29,9 MHz) · 0,13 µV (50 MHz) · 0,11 µV (144/430 MHz) |
| Sensibilità FM | 0,5 µV (28–29,7 MHz) · 0,25 µV (50 MHz) · 0,18 µV (144/430 MHz) |
| Reiezione spurie e immagine | > 70 dB (HF) · > 65 dB (50/144/430 MHz) |
| Potenza audio | > 2,0 W su 8 Ω |
| Temperatura di esercizio | −10 … +60 °C |
| Dimensioni | Unità RF 167 × 58 × 225 mm · controller 165 × 64 × 78,5 mm |
| Peso | Unità RF 2,3 kg · controller 0,5 kg |
Contenuto della confezione
- Microfono da palmo
- Cavo di alimentazione CC
- Connettore per tasto elettronico
- Fusibili di ricambio
- Tasto telegrafico verticale
- Cavo ACC
- Cavo di collegamento per il controller
HamRadioShop | Ricetrasmettitori
Share
